线性度 | 0.5% |
重复性 | 0.2% |
准确度 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |
响应时间 | 0-999秒,使用者任选 |
流速范围 | ±64m/s |
流向 | 正反双向计量,可计量累积流量 |
测量原理 | 超声波时差原理、双CPU并行工作,4字节浮点运算 |
测量周期 | 500ms,每秒2次 |
管段尺寸 | 15mm-6000mm |
测量单位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,美国液体桶,英国液体桶,美国兆加仑,使用者指定单位 |
液体种类 | 各种能传递超声波的液体、浊度120000ppm,且气泡含量小 |
安全性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显示 | 2×10背光型汉字液晶显示器 |
通讯接口 | RS-232C,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量计,也可以应用户的要求兼容其它产品 |
传感器 | 标准M2,另有其他选择(S2、L2等) |
传感器电缆 | 屏蔽电缆5米×2,也可加长为10米×2 |
电源 | 内置N i-H电池,每次充满电可持续工24小时,100V-240VAC的适配器 |
数据记录 | 内置数据记录仪可记录2000行数据 |
打印输出 | 热敏打印机(可实现即时或定时打印) |
功耗 | 2W |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 210×100×180mm |
主机重量 | 2.5kg包括电池 |
可选配传感器及参数:
支架HS型 | 支架HM型 | 标准S2型 | 标准M2型 | 标准L2型 | |
适用管径DN | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 |
材 质 | 铝 合 金 | 高温ABS | |||
工作频率 | 1MHZ | ||||
安装方法 | V(N、W)法 | V、Z法 | V(N、W)法 | V、Z法 | Z法 |
标 定 | 整机配对标定 | ||||
磁 性 | 有 | ||||
适用温度 | 0~160℃ | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 200×25×25 | 280×40×40 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 |
质量(g) | 250 | 1080 | 75 | 250 | 650 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、化学品、各种油类等能传递超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铜、PVC、铝、玻璃钢、铸铁等均匀质密的管道,允许有衬里 | ||||
管道衬里 | 环氧沥青、灰浆、橡胶、聚丙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、胶木等 | ||||
信号电缆 | 标准配置:5m×2,可选配置:10m×2或15m×2 | ||||
标准配置